Grad Novi Pazar dodelio je 3 miliona dinara za sufinansiranje projekata i programskih aktivnosti udruženja građana iz oblasti kulture za 2024. godinu. Sredstva su raspodeljena među 24 udruženja, koja će realizovati projekte sa ciljem očuvanja i razvoja kulturnog života u gradu.
Za ovu svrhu grad je izdvojio ukupno 320 miliona dinara, što čini 7% gradskog budžeta. Gradonačelnik Nihat Biševac naveo je da Novi Pazar prednjači po procentualnom ulaganju u kulturu u odnosu na druge gradove u Srbiji.
Sredstva su dobila udruženja poput Fondacije Front, Udruženja Arhi kultura, Udruženja Hatidža, Udruženja Žena Pazarske hanume, Udruženja Turaka u Srbiji, kao i Mass entertainment group – hor Dulistan, SMU Supoglavi, Udruženje stvaralaca filma, Kulturno prosvetno udruženje Rasanka, Matica Bošnjaka – društvo za kulturu, znanost i umetnost Sandžaka, te KUD Isa beg Novi Pazar i Sandžačko udruženje likovnih umetnika SULU.
Red. broj | Naziv organizacije | Odobrena sredstva za 2024. godinu |
1. | Mass entertainment group-hor Dulistan | 150.000,00 |
2. | SMU Supoglavi | 150.000,00 |
3. | Sandzacko udruzenje likovnih umetnika SULU | 120.000,00 |
4. | Fondacija Front | 80.000,00 |
5. | Pazarski bazar rukotvorina | 100.000,00 |
6. | KUD Golija | 240.000,00 |
7. | Udruzenje Arhi kultura | 80.000,00 |
8. | Udruzenje Hatidza | 80.000,00 |
9. | Udruzenje stvaraci filma | 150.000,00 |
10. | KUD Mladih | 240.000,00 |
11. | Udruzenje Zena Pazarske hanume | 80.000,00 |
12. | Udruzenje Turaka u Srbiji | 80.000,00 |
13. | Udruzenje starih umetniekih zanata Grar
Novi Pazar |
50.000,00 |
14. | KUD Stambol | 70.000,00 |
15. | Udruzenje Vizit NP | 100.000,00 |
16. | Udruzenje HSM Studio | 120.000,00 |
17. | Udruzenje gradana Europerspektiva | 50.000,00 |
18. | Kulturno prosvetno udruzenje Rasanka | 150.000,00 |
19. | Gradanski forum | 240.000,00 |
20. | Centar za proudavanje orijentalne
civilizacije i kulture AL-MA RIFA |
110.000,00 |
21. | Drustvo arhitekatai urbanista Novi Pazar | 60.000,00 |
22. | Drustvo za bosanski jezik i knjizevnost | 200.000,00 |
23. | Matica bosnjaka-drustvo za kulturu, znanost i umetnost Sandzaka | 150.000,00 |
24. | KUD Isa beg Novi Pazar | 150.000,00 |